- Получаване на връзка
- X
- Имейл
- Други приложения
Актуален за български граждани за 2017 година визов режим по държави!
| Държава | Виза | Цена | IATA | VOA | Цена | Ресурс | Дата | Забележка | Тема |
| Австралия | Да | free | AU | Държавен | 20.01.17 | Тема | |||
| Австрия | Не | AT | |||||||
| Азербайджан | Да | 20 USD | AZ | Посолство | 28.12.16 | eVisa | Тема | ||
| Албания (1) | Не | AL | |||||||
| Алжир | Да | 45 EUR | DZ | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Андора | Не | AD | |||||||
| Ангола | Да | 100 USD | AO | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Антигуа и Барбуда | Не | AG | |||||||
| Аржентина | Не | AR | |||||||
| Армения (12) | Не | AM | Посолство | Тема | |||||
| Афганистан | Да | 90 EUR | AF | Посолство | 20.01.17 | Цена | |||
| Бангладеш | Да | 56 USD | BD | Да | Посолство | 20.01.17 | Тема | ||
| Барбадос | Не | BB | |||||||
| Бахамски острови | Не | BS | |||||||
| Бахрейн | Да | BH | Да | 25 BHD | 20.01.17 | eVisa | |||
| Беларус | Не | BY | Посолство | 20.01.17 | вж.темата | Тема | |||
| Белгия | Не | BE | |||||||
| Белиз (2) | Не | BZ | |||||||
| Бенин | Да | 60 CHF | BJ | Посолство | 20.01.2017 | ||||
| Боливия | Да | BO | Да | 52 USD | 20.01.1 | Тема | |||
| Босна и Херцеговина | Не | BA | |||||||
| Ботсвана | Не | BW | |||||||
| Бразилия | Не | BR | |||||||
| Бруней | Не | BN | |||||||
| Буркина Фасо | Да | 70 EUR | BF | Посолство | 20.01.17 | п-во Франция | |||
| Бурунди | Да | 65 EUR | BI | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Бутан | Да | BT | Държавен | 20.01.17 | Тема | ||||
| Вануату | Не | VU | Държавен | 20.01.17 | Тема | ||||
| Ватикана | Не | VA | |||||||
| Великобритания | Не | GB | |||||||
| Венецуела (9) | Не | VE | |||||||
| Виетнам | Да | VN | Да | 45 USD | Посолство | 20.01.17 | eVisa | Тема | |
| Габон | Да | GA | Да | eVisa | 20.01.17 | п-во Франция | |||
| Гамбия | Не | GM | Държавен | 20.01.17 | Тема | ||||
| Гана | Да | 60 USD | GH | Да | 125 USD | Посолство | 20.01.17 | ||
| Гватемала | Не | GT | |||||||
| Гвинея, Екваториална | Да | GQ | Посолство | 20.01.17 | Тема | ||||
| Гвиана | Да | GY | Да | 25 USD | 20.01.17 | ||||
| Гвинея - Бисау | Да | GW | Да | 20.01.17 | approval letter | ||||
| Гвинея | Да | GN | Да | 20.01.17 | |||||
| Германия | Не | DE | |||||||
| Гренада | Не | GD | |||||||
| Грузия (11) | Не | GE | |||||||
| Гърция | Не | GR | |||||||
| Дания | Не | DK | |||||||
| Джибути | Да | DJ | Да | 75 EUR | 20.01.17 | ||||
| Доминика | Не | DM | |||||||
| Доминиканска Република (4) | Не | DO | Тема | ||||||
| Египет | Да | EG | Да | 25 USD | 20.01.17 | Тема | |||
| Ел Салвадор | Не | SV | |||||||
| Еквадор (7) | Не | EC | |||||||
| Еритрея | Да | ER | Да | 20.01.17 | |||||
| Естония | Не | EE | |||||||
| Етиопия | Да | 64 USD | ET | Да | 50 USD | Държавен | 11.03.16 | Тема | |
| Замбия | Да | ZM | Да | 50 USD | Държавен | 20.01.17 | eVisa | ||
| Зимбабве | Да | ZW | Държавен | 20.01.17 | eVisa | ||||
| Израел | Не | IL | |||||||
| Индия | Да | IN | 13.10.16 | eVisa | |||||
| Индонезия (5) | Не | ID | Посолство | 20.01.17 | Тема | ||||
| Иран | Да | 50 EUR | IR | Да | Държавен | 20.01.17 | Тема | ||
| Ирак | Да | IQ | Да | 20.01.17 | |||||
| Ирландия | Не | IE | |||||||
| Исландия | Не | IS | |||||||
| Испания | Не | ES | |||||||
| Италия | Не | IT | |||||||
| Йемен | Да | 50 USD | YE | Посолство | 20.01.17 | Тема | |||
| Йордания (3) | Да | JO | Да | 40 JOD | 20.01.17 | Тема | |||
| Кабо Верде | Не | CV | Да | 25 EUR | 20.01.17 | Тема | |||
| Казахстан (2) | Не | KZ | Посолство | 20.02.17 | Тема | ||||
| Камбоджа | Да | 37 USD | KH | Да | 30 USD | eVisa | 11.03.16 | eVisa | Тема |
| Камерун | Да | 120 EUR | CM | Да | Посолство | 19.01.16 | pre-arranged | Тема | |
| Канада | Да | 100 CAD | CA | Държавен | 20.01.17 | Тема | |||
| Катар | Да | 50 QR | QA | Да | eVisa | 20.01.17 | eVisa | Тема | |
| Кения | Да | 40 EUR | KE | Да | 50 USD | eVisa | 20.01.17 | EAVisa (80 EUR) | Тема |
| Кипър | Не | CY | |||||||
| Кирибати (2) | Не | KI | |||||||
| Киргизия | Да | 50 USD | KG | Да | 60 USD | 20.01.17 | VOA в Бишкек | Тема | |
| Китай, Народна Република (КНР) | Да | 80 USD | CN | Посолство | 20.01.17 | 72 ч. транзитна | Тема | ||
| Китай, Макао
(Адм. район на КНР)
| Не | MO | |||||||
| Китай, Хонг Конг
(Адм.район на КНР)
| Не | HK | |||||||
| Колумбия | Не | CO | Държавен | Тема | |||||
| Комори | Да | KM | Да | 50 USD | 20.01.17 | ||||
| Конго, Бразавил | Да | CD | 20.01.17 | ||||||
| Конго, Демократична република | Да | CG | 20.01.17 | ||||||
| Корейска Народно-демократична република | Да | KP | МВнР | 20.01.17 | |||||
| Корея, Република | Не | KR | |||||||
| Коста Рика (2) | Не | CR | |||||||
| Косово | Не | XK | |||||||
| Кот д'Ивоар | Да | CI | Да | eVisa | 20.01.17 | п-во Франция | |||
| Куба | Да | 15 USD | CU | Посолство | 20.01.17 | Тема | |||
| Кувейт | Да | KW | Да | 16 EUR | МВнР | 20.01.17 | |||
| Лаос | Да | LA | Да | 30 USD | Държавен | 20.01.17 | |||
| Латвия | Не | LV | |||||||
| Лесото | Да | 100 EUR | LS | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Либерия | Да | 100 EUR | LR | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Либия ( 6 ) | Да | LY | МВнР | 20.01.17 | |||||
| Ливан | Да | free | LB | Да | free | МВнР | 20.01.17 | ||
| Литва | Не | LT | |||||||
| Лихтенщайн | Не | LI | |||||||
| Люксембург | Не | LU | |||||||
| Мавритания | Да | MR | Да | МВнР | 20.01.17 | ||||
| Мавриций | Не | MU | |||||||
| Мадагаскар | Да | 23 EUR | MG | Да | 23 EUR | Държавен | 20.01.17 | Тема | |
| Македония | Не | MK | |||||||
| Малави | Да | 125 EUR | MW | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Малайзия | Не | MY | |||||||
| Малдиви (2) | Не | MV | |||||||
| Мали | Да | ML | МВнР | 20.01.17 | |||||
| Малта | Не | MT | |||||||
| Мароко | Не | MA | |||||||
| Маршалови острови | Не | MH | EUR-lex | ||||||
| Мексико | Не | MX | |||||||
| Мианмар | Да | 50 USD | MM | Да | eVisa | 20.01.17 | eVisa | Тема | |
| Микронезия | Не | FM | TravelGuide | 20.01.17 | |||||
| Мозамбик | Да | 40 GBP | MZ | Да | 66 USD | Посолство | 20.01.17 | ||
| Молдова | Не | MD | |||||||
| Монако | Не | MC | |||||||
| Монголия | Да | 70 USD | MN | Да | Посолство | 27.07.16 | Тема | ||
| Намибия | Да | 45 EUR | NA | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Науру Република | Да | NR | Държавен | 20.01.17 | |||||
| Непал (3) | Да | NP | Да | 25 USD | Държавен | 20.01.17 | eVisa | ||
| Нигер | Да | 40 EUR | NE | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Нигерия | Да | 40 USD | NG | Да | eVisa | 20.01.17 | e-visa approval | Тема | |
| Никарагуа | Не | NI | |||||||
| Нова Зеландия | Не | NZ | |||||||
| Норвегия | Не | NO | |||||||
| ОАЕ | Не | AE | Тема | ||||||
| Оман | Да | OM | Да | 40 EUR | Държавен | 20.01.17 | eVisa | ||
| Пакистан | Да | PK | МВнР | 20.01.17 | |||||
| Палестинска администрация | Не | PS | |||||||
| Палау | Не | PW | Държавен | 25.05.16 | |||||
| Панама (2) | Не | PA | |||||||
| Папуа Нова Гвинея | Да | free | PG | Да | free | Държавен | 20.01.17 | ||
| Парагвай | Не | PY | |||||||
| Перу | Не | PE | |||||||
| Полша | Не | PL | |||||||
| Португалия | Не | PT | |||||||
| Пуерто Рико | Да | 160 USD | PR | МВнР | 20.01.17 | Виза за САЩ | |||
| Руанда | Да | 40 EUR | RW | Да | eVisa | 20.01.17 | EAVisa (80 EUR) | Тема | |
| Румъния | Не | RO | |||||||
| Русия | Да | 69 BGN | RU | Посолство | 20.01.17 | Тема | |||
| Самоа | Не | WS | Държавен | ||||||
| Сан Марино | Не | SM | |||||||
| Сао Томе и Принсипи | Да | ST | Да | Държавен | 20.01.17 | eVisa | |||
| Саудитска Арабия | Да | SA | МВнР | 20.01.17 | |||||
| САЩ ( 8 ) | Да | 160 USD | US | Посолство | 20.01.17 | Тема | |||
| Свазиленд | Да | free | SZ | Да | free | Държавен | 20.01.17 | Безплатна за BG | Тема |
| Сейнт Луша | Не | LC | |||||||
| Сейнт Винсент и Гренадини | Не | VC | |||||||
| Сейнт Китс и Невис | Не | KN | |||||||
| Сейшели | Не | SC | |||||||
| Сенегал | Не | SN | eVisa | 20.01.17 | |||||
| Сиера Леоне | Да | SL | 20.01.17 | ||||||
| Сингапур | Не | SG | |||||||
| Сирия | Да | SY | МВнР | 20.01.17 | |||||
| Словакия | Не | SK | |||||||
| Словения | Не | SI | |||||||
| Соломонови Острови | Не | SB | Държавен | 20.01.17 | |||||
| Сомалия | Да | SO | Да | 50 USD | МВнР | 20.01.17 | |||
| Судан | Да | 150 USD | SD | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Суринам | Да | 30 USD | SR | Да | Посолство | 20.01.17 | |||
| Сърбия | Не | RS | |||||||
| Таджикистан | Да | TJ | Да | 45 USD | 15.10.16 | eVisa | |||
| Танзания | Да | TZ | Да | 50 USD | 20.01.17 | ||||
| Тайван | Не | TW | |||||||
| Тайланд | Да | 30 EUR | TH | Да | Консулство | 20.01.17 | 30 EUR/влизане | Тема | |
| Тимор Източен | Не | TL | Държавен | ||||||
| Того | Да | 35 EUR | TG | Да | Държавен | 20.01.17 | п-во Франция | ||
| Тонга | Не | TO | Държавен | ||||||
| Тринидад и Тобаго | Не | TT | |||||||
| Тувалу | Не | TV | EUR-lex | ||||||
| Тунис | Не | TN | |||||||
| Туркменистан | Да | TM | Посолство | 20.01.17 | Нужна е покана | Тема | |||
| Турция (2) | Не | TR | |||||||
| Уганда | Да | 40 EUR | UG | Да | 50 USD | eVisa | 20.01.17 | EAVisa (80 EUR) | Тема |
| Узбекистан | Да | UZ | Да | eVisa | 20.01.17 | ||||
| Украйна | Не | UA | |||||||
| Унгария | Не | HU | |||||||
| Уругвай | Не | UY | |||||||
| Фиджи | Не | FJ | Държавен | 20.01.17 | 38 EUR fee | Тема | |||
| Филипини (2) | Не | PH | |||||||
| Финландия | Не | FI | |||||||
| Франция | Не | FR | |||||||
| Хаити | Не | HT | Държавен | 20.01.17 | |||||
| Холандия | Не | NL | |||||||
| Хондурас | Не | HN | |||||||
| Хърватска | Не | HR | |||||||
| Централна Африканска Република | Да | 150 USD | CF | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Чад | Да | 150 USD | TD | Посолство | 20.01.17 | ||||
| Черна Гора | Не | ME | |||||||
| Чехия | Не | CZ | |||||||
| Чили | Не | CL | |||||||
| Швейцария | Не | CH | |||||||
| Швеция | Не | SE | |||||||
| Шри Ланка (10) | Да | 30 USD | LK | Да | 35 USD | eVisa | 20.01.17 | Транзит 2 дни | Тема |
| ЮАР | Да | 65 BGN | ZA | Държавен | 11.03.16 | Тема | |||
| Южен Судан | Да | SS | Държавен | 11.11.16 | |||||
| Ямайка (3) | Да | 100 USD | JM | Да | 100 USD | Държавен | 20.01.17 | ||
| Япония | Не | JP |
38 магеланци харесват това
Коментари
Публикуване на коментар